
立体花坛与绿雕产品目录
四类产品按结构方式划分:五色草花坛靠柱、球、字板成型;大型绿雕靠钢骨架承重;菊展造型靠花期管理;仿真与配套靠材料与托管兜底。每类下设三个常规款,规格可改,改动范围在打样阶段确认。
目录里每个产品页都给出七项参数、三个具体使用场合、交付周期与售后条款。参数是现场实测口径,不是宣传口径;例如色块边界误差正负12毫米,指的是用2米靠尺配合塞尺抽检的结果。
按场地快速定位
| 场地类型 | 首选品类 | 典型规格 | 落地周期 |
|---|---|---|---|
| 城市广场中轴 | 五色草盘龙柱 | 高5.5米,柱径1.6米 | 26天 |
| 道路节点与商场外场 | 花球花柱组合 | 球径1.2至1.8米 | 18天 |
| 园区入口与展会主门 | 文字牌楼、门楼绿雕 | 跨度8米或内空3.6米 | 12至14天 |
| 地标节点 | 孔雀开屏绿雕 | 展开6.8米 | 25天 |
| 展区与节庆 | 菊展景点组合 | 200至800平方米 | 15天进场 |
| 光照不足或长期不动 | 仿真绿雕 | 高2至5米 | 15天 |



